Vous n’êtes pas sûr d’un acronyme ou d’un terme ? Regardez ici.
Termes de l’INCASS
DSA (ASD) | Directeur(rice) scientifique associé(e) |
INCASS (CANSSI) | Institut canadien des sciences statistiques |
BPDI (CDPF) | Bourse postdoctorale distinguée de l’INCASS |
PVDI (CDVP) | Programme des visiteurs distingués de l’INCASS |
— | Série de séminaires nationaux de l’INCASS |
BRIQ (CQRS) | Bourse de recrutement de l’INCASS Québec |
ERC (CRT) | Équipe de recherche collaborative |
BFRI (CRTL) | Bibliothèque de formation et de recherche de l’INCASS |
DA (DD) | Directeur(rice) adjoint(e) |
JFN (FND) | Journée Florence Nightingale |
BEED (GSES) | Bourse d’enrichissement pour étudiants diplômés |
CCSS (HSCC) | Centre de collaboration pour les sciences de la santé |
INCASS (CANSSI) | Institut canadien des sciences statistiques |
CR (RC) | Centre régional |
RBS (RSG) | Recherche pour le bien social |
CCS (SAC) | Comité consultatif scientifique de l’INCASS |
DS (SD) | Directeur scientifique |
SURMOUNT | Nom de l’activité visant à accroître la diversité au premier cycle proposée dans la proposition au programme Subventions Appui à la découverte dans les instituts de recherche du CRSNG |
Institutions
AARMS | Association atlantique pour la recherche en sciences mathématiques (Atlantic Association for Research in the Mathematical Sciences) |
ASA | Association statistique américaine (American Statistical Association) |
CANMOD | Réseau canadien de modélisation des maladies infectieuses (Canadian Network for Modelling Infectious Diseases) |
ICA (CIA) | Institut canadien des actuaires (Canadian Institute of Actuaries) |
COPSS | Comité des présidents des sociétés statistiques (Committee of Presidents of Statistical Societies) |
CRM | Centre de recherches mathématiques |
CRM StatLab | Laboratoire de statistique du CRM (CRM Statistics Laboratory) |
CFS (CWS) | Caucus des femmes en statistiques (Caucus for Women in Statistics) |
DPO (DFO) | Département des pêches et des océans (Department of Fisheries and Oceans) |
ISM (MSI) | Institut des Sciences Mathématiques (Mathematical Sciences Institute) |
INSS (NISS) | Institut national des sciences statistiques (National Institute of Statistical Sciences) |
LNM (NML) | Laboratoire national de microbiologie (National Microbiology Laboratory) |
CRSNG (NSERC) | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) |
IPSM (PIMS) | Institut du Pacifique pour les sciences mathématiques (Institut du Pacifique pour les sciences mathématiques) |
ISSMA (SAMSI) | Institut des sciences statistiques et mathématiques appliquées (Statistical and Applied Mathematical Sciences Institute) |
SFU | Université Simon Fraser (Simon Fraser University, hôte du bureau national de l’INCASS ) |
SSC | Société statistique du Canada (Statistical Society of Canada) |
UBC | Université de la Colombie-Britannique (University of British Columbia) |
UQAM | Université du Québec à Montréal |
Autres termes
BIPOC | Noirs, autochtones, personnes de couleur (Black, Indigenous, People of Colour) |
DEI | Diversité, équité et inclusion (Diversity, Equity, and Inclusion) |
ADIR (DIS) | Appui à la découverte dans les instituts de recherche (Discovery Institutes Support, programme de subventions du CRSNG) |
CDC (ECR) | Chercheur en début de carrière (Early Career Researcher) |
EDI | Équité, diversité et inclusion |
PHQ (HQP) | Personnel de haute qualité (Highly Qualified Personnel) |
CPD (PDF) | Chercheur postdoctoral (Postdoctoral Fellow) |
EPC (UG) | Étudiant de premier cycle (Undergraduate) |